×
Autentificare
×
INREGISTRARE
Informatii personale
Informatii autentificare
Descriere produs
Intra in lumea Kettler cu tractiune pe fata! Marcajul TUV pentru testarea sigurantei, puls lumina a ritmului cardiac si ajustarea motorizata a rezistentei sunt cateva dintre caracteristicile noului SKYLON 4. In plus, ofera in special spatierea marginita a benzii de rulare si o pozitie foarte confortabila in timpul antrenamentului, atat pentru persoane scunde cat si inalte.
Supravegherea pulsului inimii indica intotdeauna daca aveti pulsul adecvat in functie de exercitiul performat. Albastru, daca pulsul este foarte scazut, verde daca pulsul este perfect si rosu daca este prea ridicat - este posibil pentru fiecare antrenament optim cardiovascular.
LA CERERE SE POATE OFERI MONTAJ !
Supravegherea pulsului inimii indica intotdeauna daca aveti pulsul adecvat in functie de exercitiul performat. Albastru, daca pulsul este foarte scazut, verde daca pulsul este perfect si rosu daca este prea ridicat - este posibil pentru fiecare antrenament optim cardiovascular.
LA CERERE SE POATE OFERI MONTAJ !
Informatii aditionale
Gama | Semiprofesionala |
---|---|
Tip | Electrica |
Sistem de franare | Sistem de franare: magnetic |
Informatii generale | Clasa EN: DIN EN 957-1/9, class HB Sistem de comanda: curea transmisie Programe primare scalabile: 6 Reglare pe inaltime: Da Compatibil cu receptorul Polar, integrat 5kHz: Da Masurare puls: Senzori puls incorporati in manere / curea piept optionala Suport suplimentar/maner: Da Afisaj: Profil de sarcină Interfata PC: USB Consum energie: Da Recuperare: Da Afisare permanenta display: 10 functii Memorie personala: 4 + guest + USB stick Programe monitorizare ritm cardiac: 1 Limita puls: % De afișare, precum și semnal de avertizare optică și acustică Membrana tastatura rezistenta la transpiratie: Da Timp,distanta de antrenament,distanta totala,viteza: Da Target antrenament ( Fit / Fat / Manual ): Da Raport de transmisie: 1 : 9 Distanța dintre trepte / lungimea pasului / înălțimea elipsei în mm: 100/500/150 Display: 177 x 86 mm LC display Interfața cu mediile externe (KETTLER World Tours, KettMaps, ...): Aplicația KettMaps APP prin funcția Headtracking Afișarea zonelor personale ale ritmului cardiac: Da. În timpul antrenamentului, este afișat curentul a cinci zone de frecvență cardiacă Antrenament automat: Da Antrenament manual: Da Limbile de meniu disponibile: EN/DE/FR/NL/PL/RU/IT Interval de exerciții: 1-15 (controlată de calculator) Afișarea valorilor medii: Da (în timpul formării și după terminarea instruirii) |
Greutate volanta (Kg) | Volanta 20 |
Greutate suportata (Kg) | Maxim 150 |
Greutate produs (Kg) | 105 |
Dimensiuni (mm) | 2140 x 680 x 1700 |
S-ar putea sa fiti interesat si de produsele urmatoare
-
Bicicleta eliptica ergometrica Kettler Unix PX
Pret normal: 7.199,00 RON
Pret Redus 6.761,00 RON
(TVA inclus)
* in limita stocului disponibil
-
Bicicleta eliptica ergometrica Tunturi Pure F4.1
Pret normal: 7.436,00 RON
Pret Redus 5.998,00 RON
(TVA inclus)
* in limita stocului disponibil