Autentificare
INREGISTRARE
Informatii personale
Informatii autentificare
Descriere produs
Viteza este reglabilă între 0.8 și 16 km/h, iar înclinația automată de până la 15% permite simularea urcării la deal pentru un plus de intensitate. Suprafața de alergare de 450 x 1280 mm oferă suficient spațiu pentru mișcare naturală, în condiții de confort și siguranță.
Consola multi-LED afişează în timp real timpul, viteza, distanţa, caloriile arse și pulsul, permițând monitorizarea constantă a progresului. Sistemul de amortizare este bine echilibrat, cu 8 tampoane cauciucate și 2 tampoane de silicon, care reduc impactul asupra articulațiilor.
Pentru un plus de motivație, FitCore este echipată cu difuzor Bluetooth și conectivitate cu aplicațiile Fitshow, Zwift și Kinomap, oferind acces la antrenamente interactive și peisaje virtuale.
Cu o greutate de 64 kg și o sarcina maximă admisă de 130 kg, Sportmann FitCore este o alegere excelentă pentru cei care caută performanță, durabilitate și tehnologie într-un singur aparat de fitness.
Informatii aditionale
| Gama | Pentru acasa |
|---|---|
| Tip | Electrica |
| Functii | Inclinatie automata: 0-15% 8 tampoane cauciucate de amortizare, 2 de silicon |
| Informatii generale | Putere motor: 3.5 CP Consola multi LED: timp, viteza, distanta, calorii, puls Difuzor bluetooth Conectivitate cu aplicatiile: Fitshow, zwift, Kinomap Senzori puls in manere Viteza: 0.8-16 km/h Compatibila cu aplicatiile: FitShow, Zwift și Kinomap Aplicatia Zwift Aplicație interactivă care îți permite să alergi virtual alături de alți utilizatori, oriunde în lume Oferă rute realiste, peisaje realiste, antrenamente personalizate Oferă feedback detaliat în timp real (viteză, distanță, puls, putere) pentru monitorizare avansată Conexiunea se face simplu prin asocierea benzii de alergat cu telefonul/tableta dumneavoastra cu ajutorul tehnologiei Bluetooth. Aplicatia Kinomap Permite conectarea prin Bluetooth pentru control direct al benzii de alergare Oferă trasee video reale filmate în toată lumea, pentru o experiență de alergare mai realistă și interactivă Ajustează automat viteza și înclinația în funcție de terenul din video Include antrenamente ghidate și provocări live împotriva altor utilizatori Oferă statistici detaliate despre performanță: viteză, distanță, timp, calorii, ritm cardiac Aplicatia FitShow Conectare prin Bluetooth direct la bandă, pentru control și monitorizare în timp real Permite ajustarea vitezei și a înclinației prin aplicație Include rute virtuale și programe interactive pentru antrenamente mai variate Oferă statistici detaliate: timp, distanță, calorii, viteză, ritm cardiac Programe presetate și opțiunea de antrenamente personalizate Posibilitatea de a salva și analiza istoricul antrenamentelor |
| Suprafata de alergare (mm) | 1280 x 450 |
| Greutate suportata (Kg) | Maxim 130 |
| Greutate produs (Kg) | 72 |
| Dimensiuni (mm) | 1760 x 745 x 1385 |
S-ar putea sa fiti interesat si de produsele urmatoare
-
Banda de alergat electrica Techfit FT120
Pret normal: 1.399,00 RON
Pret Redus 1.259,00 RON
(TVA inclus)
* in limita stocului disponibil
-
Banda de alergare electrica Orion Sprint C5
Pret normal: 3.299,00 RON
Pret Redus 2.999,00 RON
(TVA inclus)
* in limita stocului disponibil
-
Banda de alergat electrica Fittronic D550
Pret normal: 3.599,00 RON
Pret Redus 2.999,00 RON
(TVA inclus)
* in limita stocului disponibil

