Autentificare
INREGISTRARE
Informatii personale
Informatii autentificare
Descriere produs
Echipată cu un motor de 2 CP, banda permite reglarea vitezei între 1 și 10 km/h, oferind posibilitatea de a alterna între mers, jogging și alergare ușoară. Suprafața de alergare de 100x35 cm și înclinarea manuală pe 3 nivele asigură antrenamente eficiente, adaptate nivelului de dificultate dorit, susținând utilizatori de până la 100 kg.
Orion Smart N3 dispune de calculator LCD cu funcții esențiale (viteză, timp, distanță, calorii, puls) și 12 programe presetate pentru diversitate în antrenamente. Senzorii de puls integrați pe mânere permit monitorizarea ritmului cardiac, în timp ce sistemul de amortizare protejează articulațiile la fiecare pas.
Conectivitatea Bluetooth adaugă o experiență interactivă: banda se sincronizează cu aplicațiile FitShow și Kinomap pentru control direct și sesiuni de antrenament personalizate. Compatibilitatea cu Zwift permite alergarea într-o lume virtuală, alături de alți utilizatori din întreaga lume. În plus, boxele integrate, suportul pentru tabletă/telefon și suportul pentru sticlă fac fiecare antrenament mai plăcut și mai comod.
Practică și ușor de depozitat, banda este pliabilă, are roți de transport și vine 95% asamblată din fabrică, ceea ce o face gata de utilizare aproape imediat. Cu un raport excelent între funcționalitate și confort, Orion Smart N3 este partenerul perfect pentru antrenamentele de acasă.
Informatii aditionale
Gama | Pentru acasa |
---|---|
Tip | Electrica |
Functii | Inclinare manuala 3 nivele Sistem de amortizare a socului la alergare |
Informatii generale | Motor: 2 CP Viteza: 1-10 km/h Dimensiuni in stare pliata: 21.5x59x124 cm Calculator LCD Posibilitatea împerecherii calculatorului cu un smartphone sau tableta prin intermediul tehnologiei Bluetooth pentru controlul benzii prin intermediul aplicației FitShow/Kinomap Posibilitate de antrenament intr-o lume virtuala alaturi de alte persoane prin intermediul aplicatiei Zwift 12 programe presetate Funcții calculator: viteza, timp, distanta, calorii, puls Senzori puls pe manere Boxe integrate Suport tableta/smartphne Suport sticla/pahar 95% asamblata in cutie Roti transport pentru a fi usor de transportat Aplicatia Fit Show Te ajuta sa ajustezi/setezi automat viteza si planul de functionare in timpul antrenamentelor atunci cand utilizezi banda de alergat. Tot ce trebuie sa faci este sa iti conectezi banda de alergat cu ajutorul unui smartphone prin Bluetooth, astfel iti poti seta cu usurinta viteza si ritmul automat in functie de planul de alergare ales. Aplicatia FitShow imbina tehnologia avansata si va permite sa va atingeti obiectivele si sa variati antrenemantele intru-un mod cat mai ordonat, precis. Aplicatia Fit Show ce permite controlarea benzii prin bluetooth poate fi descarcata scanand codul QR de mai jos: Caracteristici: Conectare prin Bluethooth; Reglarea automata a vitezei; Primesti sfaturi privind antrenamentul in timp real; Inregistrarea performantelor din timpul antrenamentului; Stabileste obiective; Monotorizeaza traseul (harti); Functie de inregistrare pas cu pas; FitShow este o aplicatie speciala pentru echipamentele de fitness, cum ar fi banda de alergat, biciclete eliptice, biciclete fitness, steppere sau alte aparate fitness. De asemenea, aceasta aplicatie poate fi folosita in timpul competitiilor, antrenamentelor zilnice la sala sau in aer liber inregistrand cele mai importante functii pentru o monotorizare corecta. Aplicatia Kinomap Iti poti vedea progresul pe harta in timp ce urmaresti video. Aplicatia va schimba inclinarea in functie de videoclipul ales in timp real. Antrenament cu alti utilizatori din jurul lumii, posibilitatea de a concura cu acestia. Caracteristici: Conectare prin Bluethooth Primesti sfaturi privind antrenamentul in timp real Inregistrarea performantelor din timpul antrenamentului Stabileste obiective Aplicatia Zwift Banda de alergat este compatibila cu aplicatia Zwift ce va permite sa va antrenati pe trasee organizate de antrenori de elita Va puteti conecta cu alergatori din toate colturile lumii pentru a va motiva si a avea un antrenament sustinut Antrenamentele sunt acum mai distractive cu aplicatia Zwift, explorezi sit e antrenezi efficient in lumi virtuale cu o comunitate globala Conexiunea se face simplu prin asocierea benzii de alergat cu smartphone-ul/tableta dumneavoastra cu ajutorul tehnologiei Bluetooth |
Suprafata de alergare (mm) | 1000 x 350 |
Greutate suportata (Kg) | Maxim 100 |
Greutate produs (Kg) | 24 |
Dimensiuni (mm) | 1360 x 590 x 1220 |
S-ar putea sa fiti interesat si de produsele urmatoare
-
Banda de alergat electrica Lotto Easyrun 100
Pret normal: 999,00 RON
Pret Redus 899,00 RON
(TVA inclus)
* in limita stocului disponibil
-
Banda de alergat electrica Techfit FT90
Pret normal: 1.398,90 RON
Pret Redus 1.299,00 RON
(TVA inclus)
* in limita stocului disponibil
-
Banda de alergat electrica Lotto Easyrun 200
Pret normal: 1.099,00 RON
Pret Redus 999,00 RON
(TVA inclus)
* in limita stocului disponibil